# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | (ক) দক্ষিন পৈল জামে মসজিদের সামনে স্ট্রিট লাইট লাইট স্থাপন (৬০ wp) (খ) পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ এর সামনে স্ট্রিট লাইট লাইট স্থাপন (৬০ wp) (গ) পৈল কৃষি ব্যাংকে সোলার স্থাপন স্থাপন (৬০ wp) | ০৩-০৯-২০১৮ | ০৫-০৪-২০১৯ | ৪,৬,৬ | কাবিটা | ১,৩৬,৬৪০/- | ৩০-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | আউশ পাড়া খেলার মাট হইতে শিয়ালদাড়িয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ০৮নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | পৈল দিঘির পশ্চিম পাড় ইহতে টাওয়ার হয়ে বাচ্ছু মিয়ার মেইল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ৬নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কচুয়ার ভাঙ্গা ইহতে ওয়াবদার বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার পূর্ণ নির্মান। | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ৩নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | উত্তর পৈল রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০১-২০১২ | ৩নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | উত্তর পৈল মক্তব উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | পৈল হোসাইনীয়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৮ | পৈল পাল পাড়া রুপসী গাছতলার উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৯ | পৈল শাওয়ালসা ফকির বাড়ীর মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০৫নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১০ | এড়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১১ | আছিপুর - আউশ পাড়া সড়ক উন্নয়ন | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩৩,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | পৈল মাইজের খালে ব্রীজ নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২৫,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | আছিপুর সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | এড়ালিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১-০১-২০১৮ | ০১-০১-২০১৯ | 01 | টিআর | 55000 | ০৫-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৫ | নাজিরপুর নুর মিয়া মেম্বারের বাড়ীর সামনে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০২-০৯-২০১৮ | ০৪-০৩-২০১৯ | ০২ | এডিবি | ১,০০০০০/- | ২৯-০৩-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৬ | লামা পৈল স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় মাটি ভরাট । | ২০-০৮-২০১৮ | ০৪-০৪-২০১৯ | ০২ | কাবিখা | ২,৭০,০০৫/- | ০১-০৫-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৭ | পইল নতুন বাজার খেলার মাঠের উন্নয়ন । | ০৬-০২-২০১৮ | ০২-১১-২০১৮ | ৪ | কাবিটা | ১০.৫০০ (মেঃ টন) | ০২-১২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৮ | চাঁনপুর রহমান মিয়ার বাড়ী হতে মহিম উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২০-০৯-২০১৮ | ১০-০৪-২০১৯ | ০৯ | টিআর | ৬০,০০০/ | ২৫-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৯ | বারা পৈত সত্তর হাজীর বাড়ী হইতে ইব্রাহীম হাজীর বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০৫-০৯-২০১৮ | ০২-০৪-২০১৯ | ০১ | এডিবি | ৫০,০০০/- | ২৫-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২০ | আটঘরিয়া পুরাতন মসজিদের সামন হইতে আজিদের বাড়ীর সম্মুকে বিছরা পর্যন্ত ইট সলিং। | ০২-১০-২০১৮ | ১২-০৪-২০১৯ | ০৭ | এডিবি | ১,০০০০০/- | ৩০-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস