ইউ,পি,ফরম ‘‘ক’’ পরিশিষ্টি -১ ০৪নং পৈল ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়ের বার্ষিক বাজেট
উপজেলাঃ হবিগঞ্জ সদর, জেলাঃ হবিগঞ্জ।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ইং
প্রাপ্তি (আয়) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১২-১৩ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০১১-১২ |
পূর্ববর্তী বৎসরের জের- | ৩৩,৮৭৪.০০ | ৪০,০০০.০০ | ২৬,০৭৮.৭৪ |
(ক) নিজস্ব উৎসঃ | - | - | - |
১। ক)বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,৫৮,৬২০.০০ | ১,৫৮,৬২০.০০ | ১৮,১৫৫/= |
খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া | ৪,৯০,০০০.০০ | ৫,৪০,৬৮০.০০ | ৪১,৮৯০/= |
২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | - |
৩। বিনোদন করঃ | - | - | - |
ক)যাত্রা নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রতিষ্টানের উপর কর | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | - |
৪। অন্যান্য করঃ | ৮,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | - |
৫। ক)পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১৬,৯৫০/= |
খ)মোকদ্দমা ফিস | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৩২/= |
৬। ইজারা বাবত প্রাপ্তিঃ | - | - | - |
ক)হাট বাজার ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | - |
খ) জলমহাল ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | - |
গ)খোয়ার ইজারা বাবত প্রাপ্তি | ১২,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ১০,০০০/= |
৭।মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১০,০০০.০০ | ১৫,০০.০০ |
|
৮। সম্পত্তি হতে আয় | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ১২,০০০/= |
৯। বিভিন্ন ব্যাংক হতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | - |
১০।অন্যান্য আয়(জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও সনদ ফি ইত্যাদি) | ৩০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৩০,২৯৯/= |
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ | - | - | - |
১। উন্নয়ন খাতঃ | - | - | - |
ক)এলজিএসপি বর্ধিত থোক বরাদ্দ | ১৩,০০০০০.০০ | ১০,৫০,০০০.০০ | ৯,৯২,২৫৪/= |
খ)এলআইসি সম্পূরক থোক বরাদ্দ | - | - | ১,৫৬,০০০/= |
গ)রিওপা প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ | - | - | - |
ঘ)ভূমি হ¯—vš—i করের ১% বাবদ আয় | ৪,০০০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৪,৩৮,০০০/= |
ঙ) ইউ/পি থোক ও দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ৫,০০০০০.০০ | ৭,০০,০০০.০০ | - |
চ)অন্যান্য | - | - | - |
২। সংস্থাপনঃ | - | - | - |
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,৫৫,৭০০/= |
খ)সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ৩,৯৫,০০০.০০ | ৩,৭৫,০০০.০০ | ৩,৬০,৫০০/= |
(গ)স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | - | - | - |
(১)উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - |
(২)জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - |
(৩)অন্যান্যঃ | - | ৫,০০০.০০ | ৪৭,২০০.০০ |
সর্বমোট= | ৩৬,৪৬,৬৯৪/= | ৩৫,০০,০০০.০০ | ২৩,০৫,০৫৮/৭৪ |
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ইং
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বৎসরের বাজেট২০১২-১৩ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০১১-১২ |
(ক) রাজস্বঃ |
| - | - |
(ক)সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
| - | - |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বকেয়াসহ | ৩,৯৫,৯০০/= | ৩,৯০৫০০.০০ | ১,৮৩,৮৪০/= |
খ)কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ওভাতা বকেয়াসহ | ৩৮৭,০০০/= | ৪,৮৭,০০০.০০ | ৪,৭২,৫০০/= |
গ)ট্যাক্র আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ৬৫,০০০/= | ৬৫,০০০.০০ | ৮,৯৯৬/= |
ঘ)আনুসঙ্গিক | - | - | ২১,৭০৩/= |
(১) স্টেশনারী | ৭,৫০০/= | ৭,৫০০,০০ | ৩,৯৭১/= |
(২)এসেসমেন্ট তৈরী (সংশোধনী )খরচ | ৫০০০/= | ৫,০০০.০০ | - |
(৩)বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০.০০ | ৮,৪২৩/= |
(৪)প্রশিক্ষন ও ভ্রমন ভাতা ব্যয় | ১০,০০০/= | ১০,০০০.০০ | - |
(৫) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খরচ | ৩০,০০০/= | ৩৫,০০০.০০ | ১৯,১৪৯/= |
(৬)ব্যাংক চার্জ কর্তৃন | ১০,০০০/= | ১০,০০০.০০ | ২,৩৩৮/= |
(৭)বিবিধ(ফটোষ্ট্যাট,কম্পোজ,সংবাদ পত্র সভা খরচ ইত্যাদী ) | ৩০,০০০/= | ৩৫,০০০.০০ | ১২,০৯৬/= |
(খ) উন্নয়নঃ | - | - | - |
পূর্তকাজ (নিজস্ব আয়ের ২৫% খরচ সহ) | - | - | ১২,০০০/= |
ক)কৃষি প্রকল্প | ১,২০,০০০/= | ১,২০,০০০.০০ | - |
খ)স্বাস্থ্য ও পয়-প্রণালী ব্যাবস্থা | ২,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৪১,৭৫০/= |
গ)iv¯—v নির্মান/মেরামত | ১৪,০০০০০/= | ১৫,০০,০০০.০০ | ১২,৪৯,৫৩০/= |
ঘ) গৃহ নির্মান / মেরামত | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০.০০ | - |
ঙ)শিক্ষা | ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০.০০ | - |
চ) বৃক্ষরোপন | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০.০০ | - |
ছ)রিওপা প্রকল্পের দুঃস্থ মহিলাদের মজুরী প্রদান ব্যয় | - | - | - |
জ)সেলাই প্রশিক্ষনে ব্যয় | ৪০,০০০/= | ৪০,০০০.০০ | - |
ঝ)দরিদ্র মা’র গর্ভবস্থায় ও মাতৃত্বকালীন সময়ে ব্যয় | ৫০,০০০/= | ৩০,০০০.০০ | - |
ঞ)অন্যান্য (ভ্যাট সহ) | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০.০০ | ৮০,৯৭৪/= |
(গ) অন্যান্যঃ | - | - | - |
ক) নিরীক্ষা | - | - | - |
খ) অফিস আসবাবপত্র মেরামত | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০.০০ | - |
গ)বিভিন্ন জতীয় দিবসে খরচঃ | ১০,০০০/= | ১০,০০০.০০ | - |
ঘ)খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০.০০ | - |
ঙ)নগদ সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন খরচ | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০.০০ | - |
চ)অন্যান্য কম্পিউটার প্রশিক্ষন ও মেরামত,আপ্যায়ণ এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহ ইত্যাদি খরচ | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০.০০ | ৮৩,৯৩৮/= |
ছ)উদ্বৃত্ত | ২,৬৬২৯৪/= | ৬০,০০০.০০ | ৩,৮৫৪.৭৪ |
সর্বমোট= | ৩৬,৪৬৬৯৪/= | ৩৫,০০,০০০.০০ | ২৩,০৫,০৫৮/৭৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS